

Obst, Salate, Tomaten, Kartoffeln und viel mehr für Ihr Restaurant in Berlin
Sie haben über 100 Sorten Salate zur Auswahl, darunter Mini-Salate, Einzelblätter, Mischblätter … Wir führen passend dazu Sprossen, Kräuter, Gewürze, Exoten, Pilze, Dressings.
Manche Salate müssen einen Tag vorher bestellt werden. Das gilt auch für geschnittene Salate, gewaschene Salate und Fertigsalate nach Kundenanforderung.
Sie haben die Auswahl aus 30 bis 40 Kartoffelsorten wie z. B. die „Trüffel Kartoffel“.
Tomaten, Gurken, Knoblauch und andere „gewöhnlichere“ Gemüse sowie Obst halten wir ebenfalls am Standort Berlin für Sie vorrätig. Exotische Früchte liefern wir nach Absprache.
Bei der großen Vielfalt bitten wir Sie: Lassen Sie uns am Telefon absprechen, ob und wann Sie beispielsweise vorteilhafter „Lollo Bionda“ oder „Lollo Rosso“ einkaufen.
Artikelliste:
Gemüse
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | Artischocken Kiste | 361 | Kaktus Feigen | 15 | Ochsenherztomaten Kiste | 281 | Sellerie Knollen 10 Kg |
293 | Artischocken Stck. | 118 | Kartoffel "Spunta" Neue Ernte 25 Kg | 294 | Okraschoten Kg | 282 | Sellerie Knollen Kg |
70 | Auberginen 5 Kg | 102 | Kartoffel Annabelle 25 Kg | 298 | Okraschoten Kiste | 284 | Sellerie Staude Bund |
71 | Auberginen Kg | 131 | Kartoffel Bellana festk. 25 Kg | 338 | Pakchoi Kg | 283 | Sellerie Staude Kiste |
72 | Auberginen Stck. | 121 | Kartoffel Charlotten 12,5 Kg | 337 | Pakchoi Kiste | 386 | Sellerie Würfel 1x1 1 Kg |
198 | Austernpilze Kiste 2 Kg | 2580 | Kartoffel Deli gek. 6 Kg "Grocholl" | 2337 | Pakchoi Shanghai Kiste | 202 | Shiitake Pilze 1 Kg |
65 | Baby Mangold 200g Btl. | 115 | Kartoffel Drillinge festk. 10 Kg | 83 | Paprika Gelb Kg | 352 | Shimeji Pilze braun Schale 150g |
135 | Baby Mixsalat/ Pokersalat 800g | 120 | Kartoffel Drillinge gesch. 10 Kg | 82 | Paprika Gelb Kiste 5 Kg | 351 | Shimeji Pilze weiss Schale 150g |
128 | Baked Potatos 6x4 Stck. | 119 | Kartoffel Drillinge gesch. 5 Kg | 91 | Paprika Gelb/Grün Kg | 367 | Sivri Biber Kiste |
139 | Blumenkohl Kg | 133 | Kartoffel Drillinge Kg | 85 | Paprika Grün Kg | 393 | Spargel 5 Kg 2er |
146 | Blumenkohl Kiste | 107 | Kartoffel geschält "mehligk." 10 Kg | 84 | Paprika Grün Kiste 5 Kg | 389 | Spargel Beelitz 5 Kg |
147 | Blumenkohl Stck./ Kopf | 123 | Kartoffel gewürfelt 10 Kg | 97 | Paprika Mini Gelb 1 Kg | 392 | Spargel geschält Beelitz 2er |
340 | Bohnen Bobby Kg | 126 | Kartoffel La Ratte 5 Kg | 98 | Paprika Mini grün 1 Kg | 391 | Spargel geschält Kl.1 Beelitz Kg |
346 | Bohnen Bobby Kiste | 122 | Kartoffel Princess 25 Kg | 99 | Paprika Mini Rot 1 Kg | 396 | Spargel Grün Bund |
342 | Bohnen Breit Kg | 2332 | Kartoffeln 12,5 Kg Neu "Spunta" | 87 | Paprika Mix Kg | 395 | Spargel Jumbo Kg |
344 | Bohnen Rot | 100 | Kartoffeln Cilena 25 Kg | 86 | Paprika Mix Kiste 5 Kg | 388 | Spargel Kg |
290 | Broccole Wild Schale | 101 | Kartoffeln Cilena Kg | 81 | Paprika Rot Kg | 390 | Spargel Kl.1 Beelitz Kg |
286 | Broccoli Kg | 114 | Kartoffeln Drillinge 10 Kg | 80 | Paprika Rot Kiste 5 Kg | 66 | Spinat Btl. 300g |
287 | Broccoli Kg | 112 | Kartoffeln geschält 10 Kg | 79 | Paprika Rot Stck. | 54 | Spinat gew. Styrobox 800g |
285 | Broccoli Kiste | 113 | Kartoffeln geschält 5 Kg | 89 | Paprika Rot/Gelb Kg | 53 | Spinat Kiste |
192 | Champignons "RIESE" 2 Kg | 103 | Kartoffeln Griller "G" 25 Kg | 88 | Paprika Rot/Gelb Kiste 5 Kg | 150 | Spitzkohl Kg |
190 | Champignons klein 3 Kg | 105 | Kartoffeln Griller 25 Kg | 90 | Paprika Rot/Grün Kg | 149 | Spitzkohl Kiste |
191 | Champignons klein Kg | 104 | Kartoffeln Griller 400-480g 25 Kg | 93 | Paprika Spitz Gelb Kg | 200 | Steinpilze Kg |
194 | Champignons Rose 3 Kg | 106 | Kartoffeln Griller Kg | 92 | Paprika Spitz Rot Kiste | 325 | Suppengrün Bund |
195 | Champigonons Rose Kg | 109 | Kartoffeln mehligk. 2,5 Kg | 322 | Pastinaken 5 Kg | 324 | Suppengrün Kiste |
369 | Charliston Biber Btl. | 108 | Kartoffeln mehligk. 25 Kg | 323 | Pastinaken Kg | 124 | Süsskartoffeln 6 Kg Kiste |
368 | Charliston Biber Kiste | 110 | Kartoffeln Neue Ernte 25 Kg | 117 | Peka Garkartoffeln 4 Kg | 125 | Süsskartoffeln Kg |
365 | Cherrydattel Tomaten 3 Kg | 111 | Kartoffeln Neue Ernte Kg | 95 | Peperoni Grün Kg | 157 | Tamarillo |
5 | Cherrystrauchtomaten Kg | 2331 | Kartoffeln vorw. festk. 5 Kg | 96 | Peperoni Rot/Grün Kg | 333 | Thai Chili grün Schale |
45 | Chicoree Kg | 116 | Kartoffeln vorw. festk. 25 Kg | 94 | Pepperoni Rot Kg | 289 | Thai Chili Rot Schale 100g |
43 | Chicoree Kl.1 Kiste | 134 | Kartoffelpuffer Masse Kg | 197 | Pfifferlinge fein Kg | 397 | Thai Spargel Grün Schale |
39 | Chicoree Rot Kiste 3 Kg | 357 | Kastanien | 196 | Pfifferlinge Kg | 3 | Tomaten Fleisch 7 Kg |
44 | Chicoree Stck. | 348 | Kenia Bohnen Kg | 364 | Pimentos de Padron Kg | 363 | Tomaten Fleisch Kg |
169 | China Möhren Kg | 349 | Kenia Bohnen Schale | 61 | Porree 5 Kg | 1902 | Tomaten Gelb Kg |
56 | Chinakohl Kg | 266 | Knoblauch 5 Kg Sack | 62 | Porree Kg | 360 | Tomaten grün Kg |
55 | Chinakohl Kiste | 264 | Knoblauch geschält frisch 1 Kg | 193 | Portabella Pilze 1,5 Kg Kiste | 1 | Tomaten Lose 6 Kg |
205 | Cime di Rapa Kiste | 265 | Knoblauch Kg | 67 | Radicchio Kg | 14 | Tomaten Mix Kiste |
9 | Cocktailtomaten Gelb Schale | 267 | Knoblauch Zopf 1 Kg | 40 | Radicchio Salat Kiste | 4 | Tomaten Roma / Flaschen Kiste |
8 | Cocktailtomaten Rot | 154 | Kohl-/Steckrüben Kg | 41 | Radicchio Salat Kopf | 1903 | Tomaten Schwarz 6 Kg |
6 | Cocktailtomaten Rot Schale | 153 | Kohl-/Steckrüben Sack/ Kiste | 42 | Radicchio Trevisao Kiste | 2 | Tomaten Strauch 5 Kg |
354 | Curcuma frisch 250g Schale | 355 | Kohlrabi Kiste | 1268 | Radieschen 1 Kg Btl. | 7 | Tomaten Strauch Kg |
371 | Dolma Biber Kiste | 356 | Kohlrabi Stck. | 268 | Radieschen 2,5 Kg Btl. | 129 | Topinambur Kiste |
28 | Eichblattsalat Grün Kiste | 32 | Kopfsalat Kiste | 269 | Radieschen Bund | 130 | Trüffelkartoffel Kg |
64 | Eichblattsalat Grün Stck./ Kopf | 33 | Kopfsalat Kopf | 270 | Rettich Kiste | 127 | Trüffelkartoffel Kiste |
27 | Eichblattsalat Rot Kiste | 201 | Kräutersaitlinge 2 Kg | 277 | Rettich rot Bund | 350 | Wachsbohnen 1 Kg |
63 | Eichblattsalat Rot Stck./ Kopf | 382 | Kürbis Butternut Kg | 271 | Rettich Stck. | 203 | Waldpilze frisch 1 Kg |
20 | Eisbergsalat Kiste | 375 | Kürbis Halloween Kg | 274 | Rhababer Kg | 140 | Weisskohl 25 Kg Sack |
21 | Eisbergsalat Kopf | 374 | Kürbis Hokkaido Kg | 273 | Rhababer Kiste | 141 | Weisskohl Kg |
207 | Eiskrautsalat Kiste | 372 | Kürbis Muskat Kg | 379 | Ringelbeete/ Chioggia Kg | 142 | Weisskohl Stck./Kopf |
34 | Endiviensalat Kiste | 23 | Lollo Bionda Kiste | 329 | Romanesco Kg | 159 | Weisskohl Streifen fein 1 Kg |
353 | Erbsenschotten frisch Kiste | 25 | Lollo Bionda Kopf | 275 | Romanesco Kiste | 136 | Wildkräuter mit Blüten 200g |
73 | Feldsalat Btl. 200g | 24 | Lollo Rosso Kiste | 276 | Romanesco Kopf | 151 | Wirsingkohl Kg |
49 | Feldsalat Kiste | 26 | Lollo Rosso Kopf | 30 | Römersalat Kiste | 148 | Wirsingkohl Kiste |
48 | Feldsalat Styrobox 800 g | 38 | Löwenzahn Kg | 31 | Römersalat Kopf | 377 | Zierkürbis Korb |
47 | Fenchel Kg | 334 | Mai Rübchen Bund | 29 | Römersalatherzen Kiste | 75 | Zucchini 5 Kg Kiste |
46 | Fenchel Kiste | 326 | Mais Vakuum gekocht 2 Stck./ Pck. | 156 | Rosenkohl Kg | 78 | Zucchini Gelb 5 Kg Kiste |
166 | Fingermöhren Schale | 327 | Maiskolben 1x2 Stck. | 155 | Rosenkohl Sack 10 Kg | 77 | Zucchini gelb Kg |
74 | Frisee Salat Btl. | 17 | Mangold Kg | 278 | Rote Beete 10 Kg | 76 | Zucchini Kg |
35 | Frisee Salat Fein Kiste | 19 | Mangold Kiste | 279 | Rote Beete Kg | 175 | Zwiebel gewürfelt Kg |
36 | Frisee Salat Kiste | 18 | Mangold Rot Kiste | 399 | Rote Beete Mini 200g Schale | 380 | Zwiebel Ringe 5mm 1 Kg |
37 | Frisee Salat Kopf | 359 | Maronen vorgek. (vacuum) | 280 | Rote Beete Vakuum gek. | 172 | Zwiebeln 5 Kg |
204 | Frisee Salat Stck. | 199 | Maronenpilze 1 Kg | 143 | Rotkohl 25 Kg Sack | 381 | Zwiebeln ganz geschält Kg |
336 | Gelbe Beete 10 Kg | 299 | Meerrettich frisch Kg | 144 | Rotkohl Kg | 173 | Zwiebeln Rot 10 Kg |
335 | Gelbe Beete Kg | 330 | Mini Mais Kiste 12 Schalen | 145 | Rotkohl Stck./ Kopf | 174 | Zwiebeln Rot Kg |
178 | Gemüsezwiebeln 25 Kg | 331 | Mini Mais Schale | 158 | Rotkohl Streifen fein 1 Kg | ||
171 | Gemüsezwiebeln Kg | 341 | Mini Pakchoi Kg | 51 | Ruccola gew. Btl. 200g | ||
170 | Gemüsezwiebeln Sack 25 Kg | 339 | Mini Pakchoi Kiste | 50 | Ruccola Kiste | ||
152 | Grünkohl 1 Kg Btl. | 332 | Mini Zucchini Schale | 52 | Ruccola Styrobox 800g | ||
10 | Gurken Gerade Kiste | 137 | Mix Salat Btl. 200g | 68 | Salarico gewaschen Kiste | ||
208 | Gurken Krumm Kg | 22 | Mix Salat Kiste | 69 | Salarico gewaschen Kopf | ||
11 | Gurken Krumm Kiste | 165 | Möhren Bund | 58 | Salat Herzen Btl. | ||
16 | Gurken Mini Kiste | 164 | Möhren fein Kg | 57 | Salat Herzen Kiste | ||
12 | Gurken Stck. | 167 | Möhren Gelb Kg | 176 | Schalotten Bananen 5 Kg | ||
179 | Haushaltszwiebel 1 Kg | 161 | Möhren Kg | 177 | Schalotten Bananen Kg | ||
292 | Ingwer Kg | 163 | Möhren Kiste 9 Kg | 60 | Schluppen Bund | ||
358 | Jalapenos frisch Kg | 160 | Möhren Sack 10 Kg | 59 | Schluppen Kiste 14 Bund | ||
296 | Kaiserschoten Kg | 162 | Möhren Sack China 10 Kg | 13 | Schmorgurken Kg | ||
295 | Kaiserschoten Kiste 2 Kg | 168 | Möhren Violett Kg | 132 | Schwarzwurzel Kg | ||
297 | Kaiserschoten Schale | 385 | Möhren Würfel 1x1 1 Kg | 288 | Sellerie Knolle Stck. |
Obst
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | Ananas Gross Kiste | 441 | Birnen Kiste | 532 | Kiwi einlagig Kiste | 568 | Passionsfrucht Kiste |
424 | Ananas Gross Stck. | 442 | Birnen Santa Maria Kg | 529 | Kiwi gelegt Kiste | 569 | Passionsfrucht Stck. |
422 | Ananas Sweet Kiste | 445 | Birnen Williams Kg | 534 | Kiwi GOLD Kiste | 543 | Pfirsiche Kg |
421 | Ananas Sweet Stck. | 444 | Birnen Williams Kiste | 535 | Kiwi GOLD Stck. | 542 | Pfirsiche Kiste |
401 | Apfel Boscop Kg | 556 | Blattclementinen Kg | 533 | Kiwi Kg | 549 | Pflaumen "Zwetschgen" Kg |
400 | Apfel Boscop Kiste | 555 | Blattclementinen Kiste | 531 | Kiwi lose Kiste | 545 | Pflaumen Blau Kg |
418 | Apfel Braeburn Kg | 465 | Blutorangen Kg | 530 | Kiwi Stck. | 544 | Pflaumen Blau Kiste |
407 | Apfel Elster Kg | 464 | Blutorangen Kiste | 518 | Kumquats 2 Kg Kiste | 515 | Physalis Kiste 12 Schale |
406 | Apfel Elster Kiste | 453 | Brombeeren 250g Schale | 519 | Kumquats Kg | 516 | Physalis Schale |
404 | Apfel Gala/Jona. 13 Kg Kiste | 452 | Brombeeren Schale | 493 | Limetten BIO Kiste | 488 | Pitahaya Kiste |
415 | Apfel Golden Delicius Kg | 548 | Carambola Stck. | 492 | Limetten Kg (Bra/Mex) | 489 | Pitahaya Stck. |
414 | Apfel Golden Delicius Kiste | 551 | Clementinen Kg | 490 | Limetten Kiste (Bra/Mex) | 566 | Pomelo Stck. |
410 | Apfel Granny Smith 13 Kg Kiste | 550 | Clementinen Kiste | 491 | Limetten Stck. (Bra/Mex) | 564 | Quitten Kiste |
411 | Apfel Granny Smith Kg | 419 | Cranberries 340g Btl. | 553 | Mandarinen Kg | 565 | Quitten Stck. |
413 | Apfel Jonagold Kg | 455 | Erdbeeren 250g Schale | 552 | Mandarinen Kiste | 471 | Saftorangen Kg |
412 | Apfel Jonagold Kiste | 454 | Erdbeeren 500g Schale | 494 | Mango Kiste | 470 | Saftorangen Kiste |
402 | Apfel Nikolaus Kg | 570 | Feigen Kiste | 496 | Mango ready to eat Kiste | 468 | Saftorangen Stck. |
417 | Apfel Pink Lady Kg | 571 | Feigen Stck. | 497 | Mango Ready to eat Stck. | 580 | Wassermelone Kg |
405 | Apfel Royal Gala Kg | 585 | Gemischtes Obst | 495 | Mango Stck. | 581 | Wassermelone Stck. |
427 | Aprikosen Kg | 486 | Granatapfel Kiste | 572 | Maracuja Kiste | 501 | Weintr.Hell Kernlos Kg |
426 | Aprikosen Kiste | 487 | Granatapfel Stck. | 573 | Maracuja Stck. | 500 | Weintr.Hell Kernlos Kiste |
429 | Avocado Kiste | 485 | Grapefruit Kg | 524 | Melone Cantaloup Kiste | 509 | Weintrauben Blau kernlos Kg |
428 | Avocado Ready to eat Kiste | 483 | Grapefruit Kiste | 525 | Melone Cantaloup Stck. | 507 | Weintrauben Blau kernlos Kiste |
431 | Avocado Ready to eat Stck. | 484 | Grapefruit Stck. | 520 | Melone Galia Kiste | 505 | Weintrauben Blau Kg |
436 | Bananen Kg | 456 | Heidelbeeren 200g / 250g Schale | 521 | Melone Galia Stck. | 504 | Weintrauben Blau Kiste |
435 | Bananen Kiste 18 Kg | 457 | Heidelbeeren Schale | 522 | Melone Honig Kiste | 477 | Zitronen Kg |
434 | Bananen Koch Kg | 460 | Himbeeren 200g Schale | 523 | Melone Honig Stck. | 476 | Zitronen Kiste |
432 | Bananenblätter Rund Btl. | 461 | Himbeeren Schale | 541 | Nektarinen Kg | 478 | Zitronen Stck. |
539 | Berg Nektarinen Kg | 463 | Johannisbeeren Rot 500g Schale | 540 | Nektarinen Kiste | ||
538 | Berg Pfirsiche Kg | 462 | Johannisbeeren Rot Schale | 473 | Orangen Gross Kg | ||
443 | Birnen Abathe Kg | 480 | Kaki Kiste | 472 | Orangen Gross Kiste | ||
439 | Birnen Abathe Kiste | 481 | Kaki Stck. | 474 | Orangen Gross Stck. | ||
449 | Birnen Forelle Kg | 537 | Kirschen Kg | 563 | Papaya Riesen Stck. | ||
440 | Birnen Kg | 536 | Kirschen Kiste | 561 | Papaya Stck. |
Frische Kräuter
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Alfa Alfa Sprossen Schale | 233 | Kerbel Bund | 214 | Minze Topf | 309 | Rotkohl Sprossen Schale |
227 | Bärlauch Bund | 241 | Koriander Bund | 306 | Mix Keime Schale | 258 | Salbei Bund |
362 | Bärlauch frisch 1 Kg | 240 | Koriander Kg | 305 | Mix Sprossen Kiste | 257 | Salbei Kg |
211 | Basilikum Bund | 321 | Kresse Affilla Kiste | 249 | Oregano Bund | 245 | Salbei Topf |
210 | Basilikum Kg | 313 | Kresse Atsina Kiste | 248 | Oregano Kg | 261 | Sauerampfer Bund |
213 | Basilikum Thai Topf | 317 | Kresse BIO Kiste | 577 | Oxalis Grün Schale | 253 | Schnittlauch Bund |
212 | Basilikum Topf | 314 | Kresse BIO Schale | 579 | Oxalis Rot Schale | 250 | Schnittlauch Kg |
229 | Beifuss Bund | 318 | Kresse Daikon Kiste | 181 | Petersilie glatt Bund | 252 | Schnittlauch Topf |
228 | Bohnenkraut Bund | 312 | Kresse Goa Kiste | 185 | Petersilie glatt Kg | 260 | Senfblätter Bund |
234 | Boretsch Bund | 315 | Kresse Mix Shiso Kiste | 180 | Petersilie glatt Kiste | 320 | Soja Keime/ Sprossen Kg |
2573 | Bronzefenchel Schale | 316 | Kresse Rot/Shiso Purple Kiste | 187 | Petersilie glatt Topf | 209 | Thai Basilikum Bund/ Topf |
259 | Brunnenkresse Bund | 319 | Kresse Sakura Mix Kiste | 183 | Petersilie Krause Bund | 221 | Thymian Bund |
263 | Brunnenkresse Kiste | 238 | Lavendel Bund | 186 | Petersilie Krause Kg | 220 | Thymian Kg |
328 | Daikon Kresse Schale | 239 | Lavendel Topf | 182 | Petersilie Krause Kiste | 222 | Thymian Topf |
218 | Dill Bund | 246 | Liebstöckl Bund | 184 | Petersilienwurzeln Kg | 2572 | Vogelmiere Schale |
217 | Dill Kiste | 247 | Lorbeerblätter Bund | 262 | Pimpernelle Bund | 242 | Waldmeister Bund |
304 | Erbsspargel-Sprossen (Keime) Schale | 231 | Majoran Bund | 311 | Porree Sprossen Schale | 243 | Waldmeister Topf |
575 | Essblüten Kiste | 230 | Majoran Kg | 307 | Radieschen Sprossen Schale | 310 | Wheatgrass Kresse 16x100g |
576 | Essblüten Schale | 232 | Majoran Topf | 302 | Rettich Sprossen Schale | 236 | Zitronen Melisse |
225 | Estragon Bund | 219 | Mangold Stck. | 578 | Rosenblüten Schale | 235 | Zitronen Melisse Bund |
226 | Estragon Topf | 2575 | Micro Leaf Basilikum Schale | 255 | Rosmarin Bund | 237 | Zitronengras Bund |
256 | Frankfurter Kräuter Bund | 2574 | Micro Leaf Erbsen Schale | 254 | Rosmarin Kg | 223 | Zitronenthymian Bund |
244 | Italienische Kräuter Bund | 216 | Minze Bund | 251 | Rosmarin Topf | 224 | Zitronenthymian Topf |
574 | Kapuziner Blüten Schale | 215 | Minze Kg | 303 | Rote Beete Sprossen Schale | 189 | Zucchini Blüten 15er |