
Feinkost für die Gastronomie in Berlin Mitte, Charlottenburg und alle Stadtbezirke
Wir sind Lieferant für Feinkost in ganz Berlin. Unsere Kunden sind Restaurants, Hotels, Großküchen, Kantinen.
Italienische Feinkost in Berlin, Exklusive italienische Feinkost für unsere Kunden in Berlin.
Wir unterhalten jahrelange intensive Kontakte mit italienischen Herstellern und Großhändlern, von denen wir die Ware direkt beziehen.
Ob Fertigprodukt, Feinkostsalat, Kartoffelpufferteig – wir führen fast alles:
- Feinkostsalate wie fertige Obstsalate im Eimer
- Dressings, Saucen, Pürrees
- Diverse Olivensorten
Wir können unser Sortiment hier nur stichpunktartig darstellen. Wir bitten Sie, Details mit uns am Telefon abzusprechen.
Telefon: (030) 39 80 95 14
Obstsalate / Fertig-Salate / Pürree / Desser-Saucen / Konfitüre
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Ananas geschn. Eimer 5 Kg | 1815 | Bohnensalat Essig&Zwiebel 3 Kg | 2012 | Ananaspürree "Ponthier" 1 Kg | 1830 | Agaven Dicksaft 1070ml Fl. |
1009 | Obstsalat "Diät" 5 Kg | 1811 | Coleslaw Salat 3 Kg | 2010 | Apfelpürree grün "Ponthier" 1 Kg | 1041 | Ahornsirup 250ml |
1000 | Obstsalat Eimer 5 Kg | 3102 | Guacamole 2 Kg Eimer | 2011 | Birnenpürree "Ponthier" 1 Kg | 1897 | Chipotle 3/1 Ds. |
1007 | Orangenfilet Eimer 5 Kg | 3101 | Guacamole 500g | 2009 | Brombeerpürre "Ponthier" 1 Kg | 1206 | Dattelsirup 450g Gl. |
2104 | Pflaumenmus Eimer 3 Kg | 1810 | Gurkensalat Essig&Öl 3 Kg | 2013 | Erdbeerpürree "Ponthier" 1 Kg | 1237 | Erdbeersauce "Schwartau" 2 Ltr. |
719 | Preiselbeeren Eimer 2 Kg | 1822 | Joghurt Dressing Eimer 5 Ltr. | 2017 | Heidelbeerpürree "Ponthier" 1 Kg | 1077 | Erdnussbutter Gl. |
1821 | Rote Grütze Eimer 3 Kg | 138 | Kartoffelsalat Essig&Öl 5 Kg | 2015 | Himbeerpürree "Ponthier" 1 Kg | 1236 | Himbeersauce "Schwartau" 2 Ltr. |
1193 | Kartoffelsalat Mayo 5 Kg | 2016 | Mangopürree "Ponthier" 1 Kg | 727 | Honig Eimer 2,5 Kg | ||
2100 | Aprikosen-Konfitüre 3 Kg | 1817 | Krautsalat 5 Kg | 2019 | Passionsfruchtpürree "Ponthier" 1 Kg | 755 | Honig port. 120x20g |
2095 | Brombeeren Konfitüre 3 Kg | 1805 | Mayonaise Eimer 5 Kg | 2014 | Pfirsichpürree "Ponthier" 1 Kg | 1651 | Honig Spritzflasche 500ml |
1235 | Caramelsauce "Schwartau" 2 Ltr. | 1800 | Mayonnaise Vegan Hellman's 2,5 Kg | 2018 | Schw. Jo-Beerepürree "Ponthier" 1 Kg | 1652 | Honig Sticks Pck. |
2097 | Erdbeeren Konfitüre 3 Kg | 1816 | Möhrensalat Eimer 3 Kg | 1850 | Trüffelpürree 500ml Gl. Fl. | 1340 | Humus Tahina 800g |
2101 | Erdbeer-Konfitüre 3 Kg | 1813 | Rote Beete Salat 3 Kg | 1666 | Nuss-Nougat Creme 120x20g | ||
2094 | Heidelbeeren Konfitüre 2,5 Kg | 1814 | Rotkrautsalat Eimer 3 Kg | 1676 | Nuss-Nougat Creme 3 Kg | ||
2096 | Himbeeren Konfitüre 3 Kg | 1812 | Selleriesalat mit Frucht 3 Kg | 2105 | Nutella 3 Kg | ||
2099 | Kirsch Konfitüre 3 Kg | 1166 | Nutella port. 120x15g | ||||
845 | Marmelade Mix port. 100x25g | 1341 | Tahini Eimer 5 Kg | ||||
1820 | Traubensirup/Pekmez 12x400ml | ||||||
720 | Vanille Sauce 1 Ltr. | ||||||
1238 | Schokosauce "Schwartau" 2 Ltr. |
Saucen / Dressing / Essig / Mayo / etc.
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1698 | Ajvar mild 2,65 Ltr. Gl. | 841 | Essig Sherry Fl. | 2044 | Limoncello 2 Ltr. | 750 | Senf süß Hausmacher 5 Kg |
1697 | Ajvar mild 720g Gl. | 842 | Essigessenz Fl. | 3024 | Lutenica Gl. | 2045 | Sizilian Zitronensaft 33x100ml |
1699 | Ajvar scharf 2,65 Ltr. Gl. | 1255 | Feigensenf Gl. | 1143 | Mayonaise "Gyma" 10 Kg | 1169 | Soja Sauce hell "Diamond" 1 Ltr. |
2410 | Apfelessig Fl. | 1645 | Gewürzketchup "Hela" 800ml | 1634 | Mayonaise Fl. | 1171 | Sojasauce "Kikkoman" 1 Ltr. Fl. |
1630 | Austernsauce Fl. | 1044 | Granatapfelsirup Fl. | 2156 | Mayonaise port. Ktn. | 1170 | Sojasauce "Kikkoman" 20 Ltr. |
735 | Balsamico Creme 500ml Fl. | 1623 | Harissa 70g Tube | 2151 | Mayonaise"Heinz" port. Ktn. | 1161 | Sweet Chilli Sauce Fl. Gl. |
733 | Balsamico De Cecco 0,25ml | 1624 | Himbeeressig 500ml | 1086 | Mayonnaise "Kraft" 10 Ltr. | 3021 | Tabasco 350ml |
730 | Balsamico Dunkel 0,5 Ltr. | 2618 | Hollandaise Sauce 1 Ltr. | 746 | Mayonnaise 10 Kg | 3020 | Tabasco 60ml |
732 | Balsamico Dunkel 1 Ltr. | 2617 | Hollandaise Sauce 10x1 Ltr. | 1096 | Meerrettich Tafelfer. Eimer 2 Kg | 1250 | Tandoori Paste Gl. |
731 | Balsamico Hell 0,5 Ltr. | 1117 | HP Orig.BBQ Sauce Classic 400ml | 3022 | Nero di Seppia 180g | 1150 | Teriyakisauce 700ml Fl. |
1164 | Barbecuesauce Eimer 10 Kg | 1622 | Hummersuppenpaste Ds. | 1149 | Pommery Senf 500g Gl. | 1909 | Tomatenketchup Fl. |
2616 | Bernaise Sauce 1 Ltr. | 1144 | Ketchup "Gyma" 10 Kg | 1625 | Reisessig 610ml Fl. | 1621 | Wasabi Paste Tube |
1708 | Brennpaste 48x200g Ds. | 2149 | Ketchup "Heinz" Gl. Fl. 300ml | 1629 | Reiswein "Sake" 750ml Fl. | 1165 | Weissweinessig 1 Ltr. Fl. |
1162 | Chili Sauce scharf Fl. | 2150 | Ketchup "Heinz" port. 100x17ml Ktn. | 1167 | Rotweinessig Fl. | 1116 | Worchestersauce 1 Ltr. Fl. |
745 | Curry Ketchup 10 Kg | 2145 | Ketchup "Premium" "Werder" 10 Kg | 1977 | Salsa Sauce El Pueblo Kraft 2 Kg | 2041 | Zitronensaft "Hitchcock" 6x500ml |
1616 | Currypaste gelb | 1145 | Ketchup "Werder" Eimer 10 Kg | 780 | Sambal Oelek 720 ml | 2039 | Zitronensaft (TR) 1 Ltr. |
1617 | Currypaste grün | 4144 | Ketchup 10 Kg | 781 | Sambal Oelek Eimer 10 Kg | 2037 | Zitronensaft Hitchcock 0,2 Ltr. |
1615 | Currypaste rot | 2155 | Ketchup port. Ktn. | 1148 | Senf "Bautzner" 1 Ltr. Fl. | 2040 | Zitronensaft Original "Wesergold" |
728 | Dijon Senf Fein 1 Kg Gl. | 1163 | Ketjup Manis 1 Ltr. | 1146 | Senf "Bautzner" 10 Kg | 2038 | Zitronensaft Sizilia 33x100ml |
729 | Dijon Senf Grob 1 Kg Gl. | 2042 | Limettensaft "Rauch" 1Ltr. | 1147 | Senf "Bautzner" 5 Kg | ||
840 | Essig 5% 10 Ltr. | 2043 | Limoncello 0,7 Ltr. | 2152 | Senf port. Ktn. |
Eier / Olivensorten / Öle / Fette / Fleisch / Fisch
Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
709 | Eier "BIO" 6er | 1587 | Fett halbflüssig 10 Ltr. | 1942 | Garnelen in Lake Schale | 758 | Salsiccia Bastone Kg |
708 | Eier "BIO" L 180 Stck. | 2602 | Kokosnussöl 500 ml Gl. | 2480 | Meeresfrüchte "Gran Pizza" 2,9 Kg | 2808 | Schinken "Serano" geschnitten 500g |
704 | Eier "Bodenhaltung" L 180 Stck. | 2176 | Kürbiskernöl 1 Ltr. | 2807 | Schinken "Serrano" Pont Kg | ||
703 | Eier "Freiland" 180 Stck. | 1467 | Livio Pflanzenöl 5 Ltr. | 1210 | Bacon Scheibe 1 Kg | 2801 | Schinken "Spalla Cotta" Kg |
707 | Eier in Lake 60 Stck. Eimer | 674 | Öl 15 x 1 Ltr. | 2806 | Bresaola geschnitten Kg | 748 | Schinken "Tipo Parma" Kg |
705 | Eier L 180 Stck. | 673 | Öl Raps 10 Ltr. | 2800 | Bresaola Kg | 760 | Schinken "Tipo Parma" 1/2 Kg |
701 | Eier M 180 Stck. | 677 | Olivenöl Extra Vergine 12x1 Ltr. | 2804 | Chorizo Kg | 2803 | Schinken "Tipo Parma" Scheiben Kg |
702 | Eier M 30 Stck. | 688 | Olivenöl Extra Vergine 5 Ltr. | 765 | Fenchelsalami Kg | 754 | Schwarzw. Schinken 500g Scheiben |
706 | Wachteleier 12 Stck. Schale | 687 | Olivenöl Extra Vergine 5 Ltr. "Orolive" | 1521 | Hinterkochschinken 500g Scheibe | 1185 | Schwarzw. Streifen "Boesinger" Kg |
1678 | Olivenöl Ext.Vergine DeCecco 0,5 Ltr. | 1520 | Hinterkochschinken Deli. Kg | 4402 | Sosis-Mini 400g "Özyörem" | ||
1739 | Oliven "Nocelara" Eimer | 678 | Olivenöl Ext.Vergine DeCecco 12x1 Ltr. | 1500 | Mortadella ganz 1 Kg | 1181 | Speckwürfel Kg Re. |
1737 | Oliven grün in Scheiben 5/1 Ds. | 1365 | Olivenöl Sansa 1 Ltr. Fl. | 4401 | Pastirma Kg | 4403 | Sucuk 1 Kg |
1740 | Oliven grün m.K. 13 Kg Kanister | 676 | Olivenöl Sansa 12x1 Ltr. | 4400 | Pizza Salami 400g ges. "Özyörem" | 2805 | Tiroler Schinken Kg |
683 | Oliven grün m.K. 5/1 Ds. | 2177 | Sesamöl 500ml | 1531 | Pute geräuchert geschnitten 500g | 2811 | Truthahnsalami 500g Schale |
686 | Oliven grün mit Mandel 2 Kg Ds. | 714 | Sonnenblumenöl 15x 1 Ltr. | 2812 | Rindersalami Schale | ||
682 | Oliven grün o.K. 5/1 Ds. | 2175 | Trüffelöl 500ml Fl. | 2810 | Salami "Hanna" geschnitten 500g | ||
684 | Oliven grün o.K. Kanister | 741 | Salami geschnitten 1 Kg | ||||
1477 | Oliven grün o.K. mit Kräuter | 1087 | Becel Diät Marg. 200x10g Ktn. | 756 | Salami Milano Kg | ||
679 | Oliven Kalamata o.K. Kanister | 675 | Blockfett 10 Kg | 757 | Salami Napoli Kg | ||
1741 | Oliven schwarz Kalamata m.K.13 Kg Kan. | 625 | Butter 10 Kg 40x250g | 759 | Salami Pikant Spianata Kg | ||
1685 | Oliven schwarz Kalamata m.K. 2 Kg | 626 | Butter port. 200x10g | 2802 | Salami Pikant Spianata, Scheiben | ||
685 | Oliven schwarz Kalamata o.K. 2 Kg | 1626 | Butter port. 100x20g | ||||
681 | Oliven schwarz m.K. 5/1 Ds. | 3159 | Butterschmalz 2,5 Kg "Butaris" | ||||
680 | Oliven schwarz o.K. 5/1 Ds. | 3158 | Griebenschmalz 2 Kg | ||||
1940 | Oliven schwarz o.K. mit Kräuter 2 Kg | 1089 | Kräuterbutter 8x125g "Meggle" | ||||
1755 | Oliven schwarz Scheiben Ds. | 627 | Margarine "Sonja" 2,5 Kg | ||||
1088 | Margarine Diät port. 120x10g | ||||||
670 | Margarine Soft 2 Kg Schale | ||||||
2174 | Trüffelbutter 75g |